Em cumprimento à ADPF 854 do Supremo Tribunal Federal e à Portaria Interministerial nº 115/2024, a Fundação Cidadania - Organização da Sociedade Civil que atua há 26 anos em Timon/MA nas áreas de esporte, cultura e assistência social - divulga abaixo todos os instrumentos jurídicos firmados no período de 2020 a 2025. A transparência ativa é um compromisso institucional da Fundação, que anualmente publica relatórios de gestão detalhando suas atividades.
Esta divulgação atende às exigências da ADPF 854 do STF e do art. 40-A da Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº 115/2024, garantindo a rastreabilidade e transparência ativa dos recursos públicos recebidos pela Fundação Cidadania.
| Ano | Tipo | Autor/Indicador | Órgão Concedente/Parceiro | Nº Instrumento | Valor/Benefício | Execução | Objeto / Projeto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | --- | --- | --- | Não houve instrumento | --- | --- | --- | Sem repasse |
| 2021 | --- | --- | --- | Não houve instrumento | --- | --- | --- | Sem repasse |
| 2022 | --- | --- | --- | Não houve instrumento | --- | --- | --- | Sem repasse |
| 2023 | --- | --- | --- | Não houve instrumento | --- | --- | --- | Sem repasse |
| 2024 | Termo de Colaboração | Emenda Constitucional nº 126/2022 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS / SEMDES Timon/MA | Termo de Colaboração nº 01/2024 | R$ 629.000,00 | R$ 629.000,00 | Projeto "Promovendo a Cidadania na Comunidade II" - Atividades culturais, esportivas, artísticas, inclusão digital, gastronomia e jogos lúdicos para crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Vigência até 31/12/2025. | Concluído |
| 2025 | Acordo de Cooperação Técnica | Ministério da Educação / IFMA Campus Timon | Instituto Federal do Maranhão - IFMA | Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2025 | Não financeiro | Em andamento | Implantação de estratégia conjunta de comunicação institucional, divulgação de ações de ensino, pesquisa e extensão, e promoção de atividades educativas, esportivas e de lazer para a comunidade local. Publicado no DOU em 28/10/2025. Vigência: 60 meses. | Em execução |
Documentos atualizados em 16/03/2026 | Clique nos links azuis para visualizar os instrumentos na íntegra.
Relatórios de Gestão
Acesse os relatórios completos com detalhamento das atividades e prestação de contas
Acompanhamento e Resultados
A Fundação Cidadania disponibiliza seus Relatórios de Gestão anuais com fotos e detalhamento das atividades desenvolvidas nas modalidades:
Esporte
2025: Futsal (156 alunos), Ginástica (250 mulheres), Skate, Judô (70 alunos), Voleibol (30 alunos), Badminton (60 alunos - Melissa convocada para Seleção Brasileira).
2024: Ginástica (300 mulheres), Taça Timon de Futsal, Skate (atleta Rubens destaque).
Cultura
2025: Teclado (15 alunos), Canto Coral (10 alunos), Festival de Música Autoral, Recital de Natal.
2024: 1º Festival Vozes da Cidadania, Teatro (Auto de Natal), Violão, Flauta Doce.
Assistência e Inclusão
2025: Informática Básica (32 alunos), Manutenção de Computadores (17 alunos - 32 computadores reciclados), parceria SENAC (5 cursos profissionalizantes).
2024: Cursos SENAC PSG (Atendente de Farmácia - 25 vagas, Barbeiro - 20 vagas).
Documento oficial em atendimento à decisão do STF e à Portaria Interministerial nº 115/2024